Storleksguide
Storlek & passform
Storleksguide för Falsterbotofflan®
Falsterbotofflan® följer generellt normal EU-storlek. Om du brukar använda en viss EU-storlek kan du oftast börja där. Är du osäker, mellan två storlekar eller beställer till barn, rekommenderar vi att du mäter foten och jämför med tabellen nedan.
Så mäter du din fot
Stå på ett papper
Lägg ett papper mot en vägg på ett hårt golv. Stå på pappret med hälen mot väggen.
Mät med full vikt
Stå med hela kroppsvikten på foten. Foten blir något längre när du belastar den. Markera den längsta punkten på foten.
Jämför med tabellen
Mät från väggen till markeringen och lägg till cirka 0,5 cm. Jämför sedan måttet med tabellen nedan.
Storlekstabell & omvandling
Tabellen visar EU-storlek, ungefärligt fotmått med cirka 0,5 cm rörelsemån samt internationella storlekar. Falsterbotofflan® säljs i EU-storlekar och passformen upplevs generellt som normal.
| EU | Fotmått + 0,5 cm | US barn | US dam | US herr | UK | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ca 13,5 cm | 6 | – | – | 5 | 13,5 | 135 |
| 23 | ca 14,0 cm | 7 | – | – | 6 | 14 | 140 |
| 24 | ca 14,5 cm | 8 | – | – | 7 | 14,5 | 145 |
| 25 | ca 15,5 cm | 9 | – | – | 8 | 15,5 | 155 |
| 26 | ca 16,0 cm | 9,5 | – | – | 8,5 | 16 | 160 |
| 27 | ca 17,0 cm | 10 | – | – | 9 | 17 | 170 |
| 28 | ca 17,5 cm | 11 | – | – | 10 | 17,5 | 175 |
| 29 | ca 18,5 cm | 12 | – | – | 11 | 18,5 | 185 |
| 30 | ca 19,0 cm | 12,5 | – | – | 11,5 | 19 | 190 |
| 31 | ca 20,0 cm | 13 | – | – | 12 | 20 | 200 |
| 32 | ca 20,5 cm | 1 | – | – | 13 | 20,5 | 205 |
| 33 | ca 21,0 cm | 2 | – | – | 1 | 21 | 210 |
| 34 | ca 21,5 cm | 3 | – | – | 2 | 21,5 | 215 |
| 35 | ca 22,0 cm | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 22 | 220 |
| 36 | 22,5 cm | – | 5,5 | 4 | 3 | 22,5 | 225 |
| 37 | 23,0 cm | – | 6 | 4,5 | 3,5 | 23 | 230 |
| 38 | 24,0 cm | – | 7 | 5,5 | 4,5 | 24 | 240 |
| 39 | 25,0 cm | – | 8 | 6,5 | 5,5 | 25 | 250 |
| 40 | 25,5 cm | – | 8,5 | 7 | 6 | 25,5 | 255 |
| 41 | 26,5 cm | – | 9,5 | 8 | 7 | 26,5 | 265 |
| 42 | 27,0 cm | – | 10 | 8,5 | 7,5 | 27 | 270 |
| 43 | 28,0 cm | – | 11 | 9,5 | 8,5 | 28 | 280 |
| 44 | 28,5 cm | – | 11,5 | 10 | 9 | 28,5 | 285 |
| 45 | 29,5 cm | – | 12,5 | 11 | 10 | 29,5 | 295 |
| 46 | ca 30,0 cm | – | 13 | 11,5 | 10,5 | 30 | 300 |
| 47 | ca 30,5 cm | – | 14 | 12,5 | 11,5 | 30,5 | 305 |
Internationella storlekar är ungefärliga eftersom olika länder och varumärken kan skilja sig åt. EU-storleken är den storlek du väljer när du beställer från Falsterbotofflan®.
Välj rätt läst
Hos Falsterbotofflan® kan du välja mellan låg, medium och hög läst på många av våra handmålade trätofflor. Läst handlar om höjden på lädret över vristen. Själva träbotten är samma för varje storlek, men passformen över foten skiljer sig.
Medium läst
Passar de flesta och är vårt vanligaste val. Välj medium om du inte brukar ha ovanligt hög eller låg vrist.
Hög läst
Passar dig med hög vrist eller om du ofta tycker att skor sitter tajt över ovansidan av foten.
Låg läst
Passar dig med låg vrist eller smalare fot, där vanliga skor ofta kan kännas lite rymliga över foten.
Passform på trätofflor
Normal EU-storlek
Falsterbotofflan® upplevs generellt som normal i EU-storlek. Börja med din vanliga storlek om du brukar ha en stabil skostorlek.
Längden är viktigast
Eftersom träbotten är fast är längden extra viktig. Hälen ska inte hänga utanför träbotten.
Lite rörelsemån är normalt
En trätoffel ska inte sitta exakt som en sneaker. Cirka 0,5 cm extra ger foten bättre utrymme när du går.
Prova med rätt strumpa
Om du planerar att bära tofflorna med strumpor, mät gärna foten med den typ av strumpa du tänker använda.
Behöver du hjälp att välja?
Mät din fot enligt guiden och kontakta oss gärna om du är osäker på storlek eller läst.